最近、注文住宅を購入しました。
高い買い物であったため、正直住宅ローンを払えるか謎です。
子のため嫁のため、仕事など頑張りたいと思うが、
とりあえず我が家の家計を見直した。
社会人になると気が引き締まるとか、結婚すると気が引き締まるとか、
子どもができたら気が引き締まるというけれど、
正直、家を契約したときが一番引き締まる。
収入
まずは収入。共働き夫婦の収入は以下である。
項目 | 金額 |
匠 収入 | \280,000 |
嫁 収入 | \190,000 |
合計で\470,000。平均よりは多い方だろう。嫁のおかげ。
残業は月に50~60くらい?はしているかと思われるが、
残業と嫁がないと正直やっていけません。
管理職になったときがこわい。自立には程遠い。
ちなみにボーナスは夏冬で月の2.2倍程度。
支出
これが一番こわい。書くのがこわい。
だが、家を買ったいま、整理しなければならない。
一挙公開。
項目 | 金額 | コメント |
住宅ローン | ¥140,000 | 若干多め想定。 |
食費 | \90,000 | 4人家族ならこのくらい?節制の余地あり。 |
電気代 | \30,000 | オール電化。これくらいかと思う |
水道代 | ¥4,000 | 2月で8,000円くらい? |
ネット | \4,732 | コンセントに差すWi-Fi。WiMAX。 |
車検 | \4,167 | 合ってるかわからん。 |
JAF | \625 | いらなくない? |
車両保険 | \6,251 | 嫁ちゃんが事故って車を修理したせいで3等級くらい落ちた結果 |
ガソリン代 | ¥4,000 | 計算したらこれくらい。絶対もっと払ってる気がする。 |
洋服・美容 | \20,000 | このへんどうやって試算するかわからない。 |
火災・地震保険 | \16,667 | 20万÷12。合ってる? |
固定資産税 | \25,000 | まったくわからん。今度メーカーに聞いてみる。 |
匠 生命保険 | \7,800 | 外貨建貯蓄型。見直したい。 |
匠 医療保険 | \2,860 | コロナになって儲け入りました。 |
匠 ガン保険 | \1,775 | ガンになりたくない。 |
匠 携帯電話 | \4,000 | 概算。楽天モバイル。ギガは最大まで使ってる。 |
嫁 医療保険 | \2,000 | コロナになって儲け入りました。 |
嫁 ガン保険 | \2,000 | ガンにはなって欲しくない。 |
嫁 携帯電話 | \2,500 | 楽天の楽天モバイルじゃないやつ。そろそろ見直して。 |
こども ヤマハ音楽教室 | \14,300 | 2人分。男にピアノは不要かと思う。 |
こども 体操教室 | \16,160 | 2人分。これは必要 |
こども 聴覚教室 | \5,000 | これは運が悪かった。 |
雑費 | ¥35,000 | 超適当。自信なし。改善の余地あり。 |
合計で¥438,536。
使ってるね~絶対無駄がある。
収支
収入ー支出で。。
+\35,202
プラスでよかった~!
ただし、匠と嫁のつみたてNISAの\66,666を考慮すると、
毎月の収支としては余裕のマイナスとなるのである。
まあボーナスも児童手当も考えてないから、
それを考慮するとプラスなのである。
これからフンドシを締めて気を引き締めて頑張らなければならないため、
このブログが収益のひとつとなることを切に願う。
匠
コメント